| উপাদান | বর্ণনা | উপলব্ধ আকার: (মিমি) | FOB চায়না পোর্ট | প্যাকেজ | মন্তব্য | ছবি | |
| DT4 | লোহার তারের রড কয়েল | Φ5.5 মিমি-Φ40 মিমি | কয়েল (আনুমানিক 2।{1}}মাটন) | হট রোলড | ![]() |
||
| লোহার তারের রড কয়েল | Φ3।{1}}মিমি-Φ৩৯মিমি | কয়েল (আনুমানিক 2।{1}}মাটন) | কোল্ড ড্র, পিলিং | ![]() |
|||
| আয়রন রাউন্ড রার | Φ18 মিমি-38মিমি*2000 মিমি | বান্ডিল | তারের রড সোজা করুন | ![]() |
|||
| Φ40 মিমি-130মিমি*4000মিমি | বান্ডিল | হট রোলড | ![]() |
||||
| উপাদান | বর্ণনা | উপলব্ধ আকার: (মিমি) | FOB চায়না পোর্ট | প্যাকেজ | মন্তব্য | ছবি | |
| YT01 | আয়রন বিলেট | 70 মিমি * 70 মিমি * 200 মিমি | ধারক ব্যাগ বা তৃণশয্যা | করাত কাটা | ![]() |
||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 350 মিমি | আকার উপলব্ধ: | ||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 400 মিমি | 50-100মিমি×50-100মিমি×দৈর্ঘ্য | ||||||
| 130 মিমি * 130 মিমি * 1200 মিমি | |||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 200 মিমি | প্যালেট |
|
|||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 350 মিমি | |||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 400 মিমি | গরম ঘূর্ণিত | ||||||
| 50 মিমি * 50 মিমি * 200 মিমি | আকার উপলব্ধ: | ||||||
| 50 মিমি * 50 মিমি * 350 মিমি | 50-100মিমি×50-100মিমি×দৈর্ঘ্য | ||||||
| 50 মিমি * 50 মিমি * 400 মিমি | |||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 200 মিমি | কন্টেইনার ব্যাগ | আকার উপলব্ধ: | ![]() |
||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 350 মিমি | 50-100মিমি×50-100মিমি×দৈর্ঘ্য | ||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 400 মিমি | কাটা কাটা, ব্লাস্ট পালিশ | ||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 200 মিমি | কন্টেইনার ব্যাগ | আকার উপলব্ধ: | ![]() |
||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 350 মিমি | 50-100মিমি×50-100মিমি×দৈর্ঘ্য | ||||||
| 70 মিমি * 70 মিমি * 400 মিমি | হট রোলড, ব্লাস্ট পালিশ | ||||||
| লোহার গোল বার | Φ30 মিমি * 3000 মিমি | বান্ডিল | গরম ঘূর্ণিত | ![]() |
|||












